
不動産を軸とした幅広い分野の資格者をグループ化し、土地・建物に関するあらゆる業務をトータルで受ける中央グループ。ユーザーが個別に依頼すれば、相当な手間と時間がかかる煩雑な業務も、当グループなら一括してお任せいただけます。これは、時間、品質、価格、特にこれからの社会において最も大切な「時間」という価値をユーザーに提供する事業コンセプトを実践するものです。また、資格という権益にとどまらず、専門家の育成、不動産の情報処理を通じて、社会生活の向上に貢献できる高質なサービスを提供いたします。

| 宅地建物取引主任者 | 土地家屋調査士 | 司法書士 | 一級建築士 | 税理士/社会保険労務士 | 不動産鑑定士 | ||
| 物件概要 | Ⅰ.物件概要 | ||||||
| 1.重要事項説明書における対象不動産の概要 | ○ | △ | △ | ○ | |||
| 2.重要事項説明書における契約に関する事項 | ○ | △ | ○ | ||||
| 鑑定評価 | Ⅰ.鑑定評価の基本的事項、条件等 | △ | △ | △ | △ | ○ | |
| Ⅱ.鑑定評価額決定理由の要旨 | |||||||
| 1.地域の概況 | △ | △ | △ | ○ | |||
| 2.対象不動産の状況 | △ | △ | △ | ○ | |||
| 3.最有効使用の判定 | △ | △ | ○ | ||||
| 4.鑑定評価方式の適用と評価額の決定 | △ | △ | ○ | ||||
| 事業計画 | Ⅰ.事業評価(事業計画シミュレーション) | ||||||
| 1.開発手法の検討 | ○ | △ | △ | ○ | |||
| 2.事業手法の検討 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||
| 3.分譲計画及び事業計画 | ○ | △ | |||||
| 4.建築計画及び事業計画 | ○ | △ | △ | ||||
| 物件調査 | Ⅰ.物件調査 | ||||||
| 1.登記における公簿等調査 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| 2.公法上の制限調査 | △ | ○ | △ | ○ | |||
| 3.生活関連施設調査 (ガス、水道等) | △ | ○ | △ | ○ | |||
| 4.第三者証明、許可書等調査 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| Ⅱ.現地調査 | |||||||
| 1.敷地調査 (水準測量、平面測量、写真撮影) | ○ | ||||||
| 2.確定測量 (用地測量) | ○ | ||||||
| 3.境界設定、境界復元作業 | ○ | ||||||
| 申請手続 | Ⅰ.各許認可申請手続き | ○ | △ | △ | |||
| Ⅱ.建築確認申請手続き | ○ | ||||||
| Ⅲ.登記申請手続き | ○ | ○ | |||||
| Ⅳ.税務申告手続き | ○ |






